一、產品概況:
SMA-85Ku輕型衛(wèi)星便攜站,天線面采用正饋碳纖維拋物面,饋源采用帽型饋源。整個系統(tǒng)結構簡潔、風穩(wěn)出色、可靠性高,涉水能力強,可單人背負攜行,支持多級高度調節(jié)可使用于各種復雜地形。
二、系統(tǒng)特點:
體積小、重量輕、可單人背負攜行;
智能尋星、多種模式可確保自動、快速、準確跟蹤衛(wèi)星;
三角支撐結構設計,復雜地形、惡劣天氣情況下均可使用,環(huán)境適應性強;
模塊化設計,擴展能力強,可覆蓋0.8m、1.0m、1.2m口徑天線面。
三、技術規(guī)格:
反射面材料 | 碳纖維 |
等效口徑 | 0.85米 |
接收頻率 | 10.95~12.75GHz |
發(fā)射頻率 | 13.75~14.50GHz |
接收增益 | ≥38.4dBi@12.50GHz |
發(fā)射增益 | ≥39.5dBi@14.25GHz |
交叉極化隔離度 | ≥30dB (軸向) |
極化方式 | 線極化 |
尋星模式 | 信標、載波、參考星 |
對星時間 | ≤3min |
控制方式 | 有線/無線(WiFi)控制(PC或手機) |
工作模式 | 一鍵通(支持方位、俯仰、極化三軸自動跟蹤) |
方位工作范圍 | ±180° |
俯仰工作范圍 | 0°~90° |
極化工作范圍 | ±90° |
天線凈重 | ≤13.5Kg |
涉水深度 | ≤15cm |
工作風速 | 工作風速:14m/s 保全風速(壓重):20m/s |
供電 | 90~264 VAC, 47~63 Hz;24/48VDC(可選) |
功耗 | ≤90W(不含BUC) |
工作溫度 | -40℃~+55℃ |
儲存溫度 | -50℃~+70℃ |
產品尺寸 | 折疊尺寸:343mm×269mm×425mm |
航空箱:795mm×518mm×394mm | |
背包:主機390mm×240mm×360mm; 邊瓣:520mm×360mm×540mm |
溫馨提示:針對部分參數(shù),我司可根據(jù)客戶個性化需求供貨。